Чароғи оинаи ороиши LED GLD2201
Мушаххасот
| Модел | Мушаххасот | Шиддат | CRI | CCT | Андоза | Нархи IP |
| GLD2201 | Чаҳорчӯбаи алюминии анодӣ Оинаи мисии HD Сенсори ламсии сохташуда Аваллабиллити аз диммable Имконияти CCT тағйирёбанда аст Андозаи фармоишӣ | AC100-240V | 80/90 | 3000K/ 4000K / 6000K | 400x1400 мм | IP20 |
| 500x1500 мм | IP20 | |||||
| 600X1600мм | IP20 |
| Навъ | Чароғи оинаи фарши LED бо дарозии пурра / Чароғи оинаи либоспӯшии LED | ||
| Хусусият | Вазифаи асосӣ: Оинаи ороиш, сенсори ламсӣ, равшанӣ хирашаванда, ранги рӯшноӣ тағйирёбанда, функсияи васеъшаванда: пуркунии бесим / пуркунии бесим / USB / розетка | ||
| Рақами модел | GLD2201 | AC | 100В-265В, 50/60Гц |
| Маводҳо | Оинаи нуқрагини 5 мм бе мис | Андоза | Фармоишӣ |
| Чаҳорчӯбаи алюминии | |||
| Намуна | Намуна дастрас аст | Сертификатҳо | CE, UL, ETL |
| Кафолат | 2 сол | Порти FOB | Нинбо, Шанхай |
| Шартҳои пардохт | T/T, 30% пасандоз, бақия пеш аз интиқол | ||
| Тафсилоти интиқол | Мӯҳлати интиқол 25-50 рӯз, намуна 1-2 ҳафта аст | ||
| Тафсилоти бастабандӣ | Халтаи пластикӣ + муҳофизати кафки PE + 5 қабат қуттии гофршуда/қуттии асал. Дар ҳолати зарурӣ, онро дар қуттии чӯбӣ ҷойгир кардан мумкин аст. | ||
Тавсифи Маҳсулот
МУШАХХАССОСӢ - Оинаи бо чароғакҳои LED, бисёрқабата барои ҳифзи бештар. Тасмаи LED-ро истифода баред, ки аз ҷиҳати энергия самаранок бо мӯҳлати хизмати 50,000 соат ва чаҳорчӯбаи хӯлаи алюминий бо технологияи аслии мӯҳркунии канорӣ, пойдортар ва пойдортар аст.
Бо идоракунии сенсории интеллектуалӣ равшаниро тағйир диҳед ва сояҳоро танзим кунед. Барои гузаштан байни равшании сафед, гарм ва зард тугмаро кӯтоҳ пахш кунед. Барои танзим кардани равшанӣ мувофиқи афзалияти худ, тугмаро муддате пахш карда нигоҳ доред.
HD ВА АЗ ТАРКИШ МУҲОФИЗАТ - Оинаи тамоми бадан шаффофтар аст, HD-тар. Шишаи шикаста бо мембранаи зиддитаркиш ҳатто дар зери таъсири қувваи беруна рехта намешавад, муҳофизаткунандатар аст.
ВАСЛИ ОСОН - Оинаи рӯимизӣ барои истифода ҳамчун ОИНАИ ФАРШ/ОИНАИ МОИЛШАВАНДА/ОИНАИ ДЕВОРӢ барои қонеъ кардани ниёзҳои гуногуни шумо тарҳрезӣ шудааст. Лавозимоти васлкунӣ ба баста дохил карда шудаанд.
Расми тафсилоти маҳсулот
Гӯшаи чоркунҷа
Сохти аз хӯлаи алюминий бо сифати истисноӣ бо раванди хуб такмилёфта, пойдору мустаҳкамтар. Тарҳи чоркунҷа, ҳамвор бе осеб ба дастҳо, бехатар ва ботаҷриба.
Стендҳои қатшаванда
Пойгоҳи пӯшидашавандаро метавон ба осонӣ барои оинаи фарш дар ҳар ҷое, ки мехоҳед, насб кард. Онро инчунин ҳангоми ҷудо кардани поя дар девор овезон кардан мумкин аст.
Smart Touch
Тугмаҳои сенсории интеллектуалии сиғимдор, тарҳи оддии доира бо нури сафед. Идоракунии тугмаҳои кӯтоҳ ва тугмаи тӯлонӣ барои хиракунии беқадам байни се ранг фаъол/хомӯш карда мешавад:
Сафед. Сафеди гарм, зард.
Плёнкаи аз таркиш муҳофизатшаванда
Оинаи нуқрагини 5 мм HD, ки бо технологияи зидди таркиш кор мекунад, ҳатто ҳангоми таъсири беруна пораҳо пароканда намешаванд, боз ҳам бехатартар ва муҳофизаткунандатар аст.
Рахҳои бартарии рӯшноии LED
Тасмаи рӯшноии LED бо ду ранги гармӣ, ки ба об тобовар аст, бехатар ва бо истеъмоли ками энергия. Дурахшон ва табиӣ, бе он ки аз ҳад зиёд чашмгир бошад, истифодаи доимӣ ба чашм зарар намерасонад.
Пойгоҳи алюминии услубӣ
Чаҳорчӯбаи алюминии оддӣ ва услубӣ барои мувофиқат бо ҳама гуна услуби хона ва сарфаи фазо мувофиқ аст.
| GLD2201-40140-Умумӣ | GLD2201-50150-Умумӣ | GLD2201-60160-Умумӣ | Баландгӯяки GLD2201-40140-Bluetooth | Баландгӯяки GLD2201-50150-Bluetooth | Баландгӯяки GLD2201-60160-Bluetooth | |
| Ранг | Сафед/Сиёҳ/Тиллоӣ | Сафед/Сиёҳ/Тиллоӣ | Сафед/Сиёҳ/Тиллоӣ | Сафед/Сиёҳ/Тиллоӣ | Сафед/Сиёҳ/Тиллоӣ | Сафед/Сиёҳ/Тиллоӣ |
| Андоза (см) | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 | 40 * 140 | 50 * 150 | 60 * 160 |
| Навъи хиракунӣ | Ҳарорати 3 ранг танзимшаванда | Ҳарорати 3 ранг танзимшаванда | Ҳарорати 3 ранг танзимшаванда | Ҳарорати 3 ранг танзимшаванда | Ҳарорати 3 ранг танзимшаванда | Ҳарорати 3 ранг танзимшаванда |
| Ҳарорати ранг | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K | 3000K-4000K-6000K |
| Порти барқ | Порти DC ва пуркунандаи USB | Порти DC ва пуркунандаи USB | Порти DC ва пуркунандаи USB | Порти DC ва пуркунандаи USB | Порти DC ва пуркунандаи USB | Порти DC ва пуркунандаи USB |
| Баландгӯяки Bluetooth | / | / | / | ✓ | ✓ | ✓ |
















